Hall usage fee
ホール使用料
(1)基本使用料
大ホール(1,381人)
使用日:平日
午前 9:00~12:00 | 28,020円 |
---|---|
午後 13:00~17:00 | 51,630円 |
夜間 18:00~22:00 | 73,780円 |
昼間 9:00~17:00 | 79,660円 |
昼夜 13:00~22:00 | 125,420円 |
全日 9:00~22:00 | 147,560円 |
使用日:土日休
午前 9:00~12:00 | 35,410円 |
---|---|
午後 13:00~17:00 | 66,390円 |
夜間 18:00~22:00 | 95,910円 |
昼間 9:00~17:00 | 101,810円 |
昼夜 13:00~22:00 | 162,310円 |
全日 9:00~22:00 | 191,820円 |
小ホール(384人)
使用日:平日
午前 9:00~12:00 | 7,790円 |
---|---|
午後 13:00~17:00 | 14,350円 |
夜間 18:00~22:00 | 20,510円 |
昼間 9:00~17:00 | 22,140円 |
昼夜 13:00~22:00 | 34,860円 |
全日 9:00~22:00 | 41,020円 |
使用日:土日休
午前 9:00~12:00 | 9,830円 |
---|---|
午後 13:00~17:00 | 18,450円 |
夜間 18:00~22:00 | 26,660円 |
昼間 9:00~17:00 | 28,290円 |
昼夜 13:00~22:00 | 45,120円 |
全日 9:00~22:00 | 53,320円 |
(2)加算料金
次に該当する場合は基本料金に加えて、加算料金がかかります。
入場料等を徴収する場合
入場料1人あたり最高額
500円を超え1,000円以下 | 70% |
---|---|
1,000円を超え2,000円以下 | 100% |
2,000円を超え3,000円以下 | 150% |
3,000円を超えるとき | 200% |
営利目的等の場合
商業宣伝・営業またはこれらに類する目的をもって使用する場合は、基本使用料の200%を加算します。
(3)舞台のみを使用する場合
練習や準備のために舞台のみを使用する場合、ホール使用料は基本使用料の50%相当額とします。
楽屋等使用料(大ホール)
施設名:楽屋1(39m²)
午前 9:00~12:00 | 920円 |
---|---|
午後 13:00~17:00 | 1,310円 |
夜間 18:00~22:00 | 1,630円 |
昼間 9:00~17:00 | 2,240円 |
昼夜 13:00~22:00 | 2,950円 |
全日 9:00~22:00 | 3,880円 |
施設名:楽屋2(39m²)
午前 9:00~12:00 | 920円 |
---|---|
午後 13:00~17:00 | 1,320円 |
夜間 18:00~22:00 | 1,650円 |
昼間 9:00~17:00 | 2,250円 |
昼夜 13:00~22:00 | 2,970円 |
全日 9:00~22:00 | 3,900円 |
施設名:楽屋3(18m²)
午前 9:00~12:00 | 800円 |
---|---|
午後 13:00~17:00 | 1,150円 |
夜間 18:00~22:00 | 1,430円 |
昼間 9:00~17:00 | 1,950円 |
昼夜 13:00~22:00 | 2,580円 |
全日 9:00~22:00 | 3,390円 |
施設名:楽屋4(24m²)
午前 9:00~12:00 | 580円 |
---|---|
午後 13:00~17:00 | 810円 |
夜間 18:00~22:00 | 1,020円 |
昼間 9:00~17:00 | 1,390円 |
昼夜 13:00~22:00 | 1,840円 |
全日 9:00~22:00 | 2,420円 |
施設名:楽屋5(24m²)
午前 9:00~12:00 | 580円 |
---|---|
午後 13:00~17:00 | 820円 |
夜間 18:00~22:00 | 1,020円 |
昼間 9:00~17:00 | 1,400円 |
昼夜 13:00~22:00 | 1,850円 |
全日 9:00~22:00 | 2,430円 |
施設名:リハーサル室 兼楽屋(62m²)
午前 9:00~12:00 | 930円 |
---|---|
午後 13:00~17:00 | 1,320円 |
夜間 18:00~22:00 | 1,660円 |
昼間 9:00~17:00 | 2,260円 |
昼夜 13:00~22:00 | 2,980円 |
全日 9:00~22:00 | 3,920円 |
施設名:シャワー室1
午前 9:00~12:00 | 620円 |
---|---|
午後 13:00~17:00 | 620円 |
夜間 18:00~22:00 | 620円 |
昼間 9:00~17:00 | 1,250円 |
昼夜 13:00~22:00 | 1,250円 |
全日 9:00~22:00 | 1,880円 |
施設名:シャワー室2
午前 9:00~12:00 | 620円 |
---|---|
午後 13:00~17:00 | 620円 |
夜間 18:00~22:00 | 620円 |
昼間 9:00~17:00 | 1,250円 |
昼夜 13:00~22:00 | 1,250円 |
全日 9:00~22:00 | 1,880円 |
楽屋等使用料(小ホール)
施設名:楽屋1(15m²)
午前 9:00~12:00 | 350円 |
---|---|
午後 13:00~17:00 | 490円 |
夜間 18:00~22:00 | 640円 |
昼間 9:00~17:00 | 850円 |
昼夜 13:00~22:00 | 1,140円 |
全日 9:00~22:00 | 1,490円 |
施設名:楽屋2(9m²)
午前 9:00~12:00 | 220円 |
---|---|
午後 13:00~17:00 | 310円 |
夜間 18:00~22:00 | 410円 |
昼間 9:00~17:00 | 530円 |
昼夜 13:00~22:00 | 730円 |
全日 9:00~22:00 | 950円 |
施設名:楽屋3(9m²)
午前 9:00~12:00 | 220円 |
---|---|
午後 13:00~17:00 | 310円 |
夜間 18:00~22:00 | 410円 |
昼間 9:00~17:00 | 530円 |
昼夜 13:00~22:00 | 730円 |
全日 9:00~22:00 | 950円 |
施設名:楽屋4(13m²)
午前 9:00~12:00 | 320円 |
---|---|
午後 13:00~17:00 | 450円 |
夜間 18:00~22:00 | 590円 |
昼間 9:00~17:00 | 780円 |
昼夜 13:00~22:00 | 1,040円 |
全日 9:00~22:00 | 1,370円 |
大ホール楽屋・小ホール楽屋は、各ホールの使用承認を受けた方、リハーサル室及びシャワー室は、大ホールの使用承認を受けた方が利用できる施設です。
Exhibition room usage fee
展示室使用料
(1)基本使用料
A室(74m²)
使用日:平日
午前 9:00~12:30 | 920円 |
---|---|
午後 13:00~17:00 | 1,320円 |
夜間 17:30~22:00 | 1,650円 |
昼間 9:00~17:00 | 2,250円 |
昼夜 13:00~22:00 | 2,970円 |
全日 9:00~22:00 | 3,900円 |
使用日:土日休
午前 9:00~12:30 | 1,280円 |
---|---|
午後 13:00~17:00 | 1,750円 |
夜間 17:30~22:00 | 2,020円 |
昼間 9:00~17:00 | 3,030円 |
昼夜 13:00~22:00 | 3,770円 |
全日 9:00~22:00 | 5,060円 |
B室(56m²)
使用日:平日
午前 9:00~12:30 | 700円 |
---|---|
午後 13:00~17:00 | 990円 |
夜間 17:30~22:00 | 1,250円 |
昼間 9:00~17:00 | 1,700円 |
昼夜 13:00~22:00 | 2,250円 |
全日 9:00~22:00 | 2,950円 |
使用日:土日休
午前 9:00~12:30 | 960円 |
---|---|
午後 13:00~17:00 | 1,320円 |
夜間 17:30~22:00 | 1,540円 |
昼間 9:00~17:00 | 2,290円 |
昼夜 13:00~22:00 | 2,870円 |
全日 9:00~22:00 | 3,830円 |
C室(115m²)
使用日:平日
午前 9:00~12:30 | 1,450円 |
---|---|
午後 13:00~17:00 | 2,050円 |
夜間 17:30~22:00 | 2,550円 |
昼間 9:00~17:00 | 3,510円 |
昼夜 13:00~22:00 | 4,610円 |
全日 9:00~22:00 | 6,070円 |
使用日:土日休
午前 9:00~12:30 | 1,990円 |
---|---|
午後 13:00~17:00 | 2,720円 |
夜間 17:30~22:00 | 3,150円 |
昼間 9:00~17:00 | 4,720円 |
昼夜 13:00~22:00 | 5,880円 |
全日 9:00~22:00 | 7,880円 |
(2)加算料金
入場料等を徴収する場合、営利目的等の場合の使用料は、ホール加算料金の例によります。
営利を目的として、展示または展示販売をする場合は、基本使用料の200%を加算します。
Meeting room usage fee
会議室使用料
(1)基本使用料
大会議室
収容人員 82人
午前 9:00~12:30 | 3,510円 |
---|---|
午後 13:00~17:00 | 4,630円 |
夜間 17:30~22:00 | 5,900円 |
昼間 9:00~17:00 | 8,140円 |
昼夜 13:00~22:00 | 10,540円 |
全日 9:00~22:00 | 14,050円 |
第1会議室
収容人員 36人
午前 9:00~12:30 | 1,290円 |
---|---|
午後 13:00~17:00 | 1,700円 |
夜間 17:30~22:00 | 2,170円 |
昼間 9:00~17:00 | 2,990円 |
昼夜 13:00~22:00 | 3,880円 |
全日 9:00~22:00 | 5,170円 |
第2会議室
収容人員 36人
午前 9:00~12:30 | 1,270円 |
---|---|
午後 13:00~17:00 | 1,680円 |
夜間 17:30~22:00 | 2,160円 |
昼間 9:00~17:00 | 2,950円 |
昼夜 13:00~22:00 | 3,850円 |
全日 9:00~22:00 | 5,120円 |
第3会議室
収容人員 24人
午前 9:00~12:30 | 920円 |
---|---|
午後 13:00~17:00 | 1,220円 |
夜間 17:30~22:00 | 1,570円 |
昼間 9:00~17:00 | 2,140円 |
昼夜 13:00~22:00 | 2,800円 |
全日 9:00~22:00 | 3,720円 |
第4会議室
収容人員 30人
午前 9:00~12:30 | 1,100円 |
---|---|
午後 13:00~17:00 | 1,440円 |
夜間 17:30~22:00 | 1,860円 |
昼間 9:00~17:00 | 2,540円 |
昼夜 13:00~22:00 | 3,310円 |
全日 9:00~22:00 | 4,410円 |
第5会議室
収容人員 14人
午前 9:00~12:30 | 1,380円 |
---|---|
午後 13:00~17:00 | 1,820円 |
夜間 17:30~22:00 | 2,330円 |
昼間 9:00~17:00 | 3,200円 |
昼夜 13:00~22:00 | 4,150円 |
全日 9:00~22:00 | 5,540円 |
(2)加算料金
展示室の加算料金の例によります。
Practice room usage fee
練習室使用料
(1)基本使用料
練習室1兼ミニホール(96m²)
午前 9:00~12:00 | 3,640円 |
---|---|
午後 13:00~17:00 | 5,160円 |
夜間 18:00~22:00 | 6,390円 |
昼間 9:00~17:00 | 8,810円 |
昼夜 13:00~22:00 | 11,560円 |
全日 9:00~22:00 | 15,200円 |
練習室2(81m²)
午前 9:00~12:00 | 2,060円 |
---|---|
午後 13:00~17:00 | 2,920円 |
夜間 18:00~22:00 | 3,630円 |
昼間 9:00~17:00 | 4,990円 |
昼夜 13:00~22:00 | 6,550円 |
全日 9:00~22:00 | 8,620円 |
練習室3(34m²)
午前 9:00~12:00 | 860円 |
---|---|
午後 13:00~17:00 | 1,230円 |
夜間 18:00~22:00 | 1,540円 |
昼間 9:00~17:00 | 2,090円 |
昼夜 13:00~22:00 | 2,780円 |
全日 9:00~22:00 | 3,640円 |
練習室4(39m²)
午前 9:00~12:00 | 990円 |
---|---|
午後 13:00~17:00 | 1,420円 |
夜間 18:00~22:00 | 1,770円 |
昼間 9:00~17:00 | 2,420円 |
昼夜 13:00~22:00 | 3,190円 |
全日 9:00~22:00 | 4,190円 |
練習室5(和室 15畳)
午前 9:00~12:00 | 1,070円 |
---|---|
午後 13:00~17:00 | 1,530円 |
夜間 18:00~22:00 | 1,910円 |
昼間 9:00~17:00 | 2,610円 |
昼夜 13:00~22:00 | 3,450円 |
全日 9:00~22:00 | 4,530円 |
練習室6(和室 15畳)
午前 9:00~12:00 | 1,030円 |
---|---|
午後 13:00~17:00 | 1,470円 |
夜間 18:00~22:00 | 1,850円 |
昼間 9:00~17:00 | 2,510円 |
昼夜 13:00~22:00 | 3,330円 |
全日 9:00~22:00 | 4,360円 |
(2)加算料金
ホール加算料金の例によります。